Код:
Наличност: на склад
Интелигентният климатик TOYOTOMI ErAI разработва чрез AI (изкуствен интелект) система за управление, която ефективно и гъвкаво се справя с разликите в температурата на околната среда, размера на помещението и топлинното натоварване.
Настройва работата на климатика според промените в околната среда, нуждите и навиците на потребителя, като постига висока ефективност, икономия на енергия и максимален комфорт в пространството.
Специално проектиран Micro Chip, непрекъснато и валидно събира масивни данни и адаптира работата на климатика към сложната и променлива среда, постигайки максимален комфорт в пространството и максимална икономия на енергия.
Интелигентното пестене на енергия може да спести до 176 kW/h електроенергия и да намали въглеродните емисии с 48 kg годишно.
Чрез изкуствен интелект климатикът адаптира работата си според промените в околната среда, нуждите и навиците на потребителя, постигайки висока ефективност, икономия на енергия и максимален комфорт в пространството.
За защита срещу екстремно ниски температури и гладка работа дори при -25°C.
Традиционният начин на изсушаване чрез климатика изсушава пространството и създава усещане за дискомфорт след известно време на използване. С новата независима функция SMART DRY вие регулирате желаното ниво на влажност и се наслаждавате на въздух без сухота при правилното ниво на влажност, като същевременно спестявате енергия.
Инверторен компресор и инверторни вътрешен и външен вентилатор – за по-функционален контрол, за по-голяма ефективност и по-ниска консумация на енергия, за по-бързо постигане на необходимите параметри, за равномерно разпределение и дифузия на въздуха, за по-ниски нива на шум на вътрешното както и външното тяло.
С функцията за интелигентно размразяване, климатикът ErAI пристъпва към размразяване само когато наистина се нуждае от това, което води до намаляване на консумацията на енергия и по-комфортна температура в помещението.
Вграденият сензор за фото-чувствителност автоматично долавя промените в околната светлина около модула и регулира яркостта на дисплея на вътрешното тяло, за да се насладите на безгрижен и спокоен сън!
1) Първоначално климатика работи в режим охлаждане (Cooling) на високо ниво и в топлообменника се образуват скреж
2) След това вентилаторът се включва, за отстраняване на конденза
3) Накрая, функцията отопление (Heating) се активира при 55°C, за да се постигне стерилизация на вътрешното тяло
Внимание: Средният живот на горните хигиенни филтри е 2 години. Хигиенните филтри не трябва да се почистват с вода. Те трябва да се извадят от климатика и да се почистят на открито или с прахосмукачка. Препоръчва се почистване на хигиенните филтри на всеки 1 месец. Колкото по-често се почистват филтрите, толкова по-ефективно става тяхното действие. Предварителният филтър с висока плътност може да се почиства със сапун или течен препарат. Трябва да е изсъхнал напълно, за да се върне на оригиналното му място. Препоръчително е да ги почиствате на всеки 15 дни за по-здравословна среда на живот и по-добра производителност на климатика.
ERAI MYSTERY WHITE | CTN/CTG-328W | CTN/CTG-335W | CTN/CTG-356W | CTN/CTG-371W | ||
ERAI BLACK VELVET | CTN/CTG-328BV | CTN/CTG-335BV | CTN/CTG-356BV | CTN/CTG-371BV | ||
ERAI MIDNIGHT BLUE | CTN/CTG-328BRM | CTN/CTG-335BRM | CTN/CTG-356BRM | CTN/CTG-371BRM | ||
ОХЛ./ОТОПЛ. МОЩНОСТ | ||||||
(*)Охлаждане | Мощност | Btu/h | 9212 | 11976 | 17401 | 22212 |
kW | 2.70 | 3.51 | 5.10 | 6.51 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 2730 – 12966 | 2388 – 15354 | 3412 – 21837 | 3400 – 26600 | |
kW | 0,80- 3,80 | 0,70 – 4,50 | 1,00 – 6,40 | 1,00 – 7,80 | ||
(*)Отопление | Мощност | Btu/h | 10236 | 13000 | 19107 | 24000 |
kW | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.03 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 3071 – 14501 | 2218 – 16719 | 3753 – 23884 | 5290 – 30700 | |
kW | 0,90 – 4,25 | 0,65 – 4,90 | 1,10 – 7,00 | 1,55 – 9,00 | ||
СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ | ||||||
Охлаждане (Pdesignc) | SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Енергиен клас | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Отопление (Pdesignc) | SCOP (умерен климат) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | |
Енергиен клас (умерен климат) | A++ | A++ | A++ | A+ | ||
SCOP (топъл климат) | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | ||
Енергиен клас (топъл климат) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОНСУМАЦИЯ | ||||||
Захранване/ Честота | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | |
Охлаждане (Pdesignc) | Годишна консумация на ток | kWh/a | 111 | 144 | 210 | 268 |
Отопление (Pdesignc) | Годишна консумация на ток (умерен климат) | kWh/a | 822 | 974 | 1248 | 1591 |
Годишна консумация на ток (топъл климат) | kWh/a | 712 | 875 | 1038 | 1330 | |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Изсушаване | L/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.40 | |
Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low) | m3/h | 610/570/540/470/440/390/180 | 720/620/560/490/450/390/320 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/400/280 | |
Звукова мощност (Вътр.тяло) (Hi) | dB(A) | 58/56/53/50/45/42/33 | 60/55/53/50/47/44/43 | 60/55/53/50/47/42/44 | 64/59/56/55/53/51/44 | |
Звуково налягане (Вътр.тяло)(SH/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/37/34/31/26/23/28 | 44/38/36/33/30/27/29 | 48/42/40/37/34/29/32 | 50/44/41/40/38/36/30 | |
Звукова мощност (външно тяло) (Hi) | dB(A) | 61 | 64 | 65 | 70 | |
Звуково налягане (външно.тяло)(Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50 | 53 | 59 | 58 | |
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||||
Вътрешно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 |
Тегло нето | Kg | 9,5 | 9,5 | 13 | 13,5 | |
Външно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 873×555×376 | 958×660×402 |
Тегло нето | Kg | 25 | 30 | 37 | 42,5 | |
ТРЪБНИ ВРЪЗКИ | ||||||
Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
Газ | mm(inch) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) | |
Максимална дължина | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Инвертор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Режими | Охлаждане | (ºC) | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Отопление | (ºC) | -25~30 | -25~30 | -25~30 | -25~30 | |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Количество фреон | 0.53 | 0.80 | 0.95 | 1.30 | ||
ПГЗ | 0.35775 | 0.5400 | 0.64125 | 0.8775 | ||
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
UV ВЪЗДУШЕН СТЕРИЛИЗАТОР | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
ЙОНИЗИРАЩА ПЛАЗМА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Wi-Fi | ИНСТАЛИРАН | ИНСТАЛИРАН | ИНСТАЛИРАН | ИНСТАЛИРАН | ||
Филтри | 1х HEPA 3 PLUS с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ | 1х HEPA 3 PLUS с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ | 1х HEPA 3 PLUS с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ | 1х HEPA 3 PLUS с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ | ||
Допълнителни характеристики | Гласово управление | Режим против замръзване | Функция самопочистване | Допълнително подгряване на компресора | Сини ламели | Функция I sense | Функция интелигентно подгряване | Функция интелигентно разскрежаване | Функция плавен старт | Функция Турбо | Функция авто рестарт | Функция изсушаване | Функция заключване | Автoматично хоризонтално и вертикално движение на жалузите | Тиха функция | Функция Сън | Функция таймер | Запаметяване на желаната позиция на ламелите | Свързване към централизирано управление | Функция меню за хотел (опция) | Функция управление чрез карта за врата (опция) | Система за почистване |
Брошура: toyotomi-erai-listovka01______.pdf