Код: AOHG24LAT3
Наличност: на склад
BTU: 3
Енергиен клас:
|
![]() |
Модел AOHG24LAT3 - външно тяло | ||
Мощност охлаждане | kW | 6,8 (1,8 ~ 8,5) |
Мощност отопление | kW | 8,0 (2,0 ~ 9,2) |
Енергиен коефициент EER | W/W | 3,5 |
Коефициент на преобразуване COP | W/W | 4 |
Консумация - охлаждане | kW | 1,94 |
Консумация - отопление | kW | 2 |
Годишна консумация на ел. енергия | kW | 970 |
Работен ток - охлаждане | A | 8,50 |
Работен ток - отопление | A | 8,80 |
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 |
Максимална площ под | m² | до 70 |
Максаксимална площ тръбен път | m² | 50 |
Максаксимано разстояние между вн. / вт. тяло | m² | 25 |
Максимална денивелация между вн. / вт. тяло | m² | 15 |
Максимална денивелация вт. тяло | m² | 10 |
Диаметър тръби - течна фаза | mm | 6,35, (1/4") x 3 |
Диаметър тръби - газообразна фаза | mm | 9,52, (3/8") x 2 / 12,7, (1/2") x 1 |
Допустими граници на външна темпепатура - охлаждане | ° C | -10 ~ +46 °C |
Допустими граници на внъншна температура - отопление | ° C | -15 ~ +24 °C |
Брошура: Multi_BG_web2__.pdf