| Модел | 
						GWH09YD-S6DBA1A | 
						GWH12YD-S6DBA1A | 
						GWH18YE-S6DBA1A | 
						GWH24YE-S6DBA1A | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Включени допълнителни опции | 
						   | 
						  | 
						   | 
						   | 
					 
					
						| Режим | 
						Охлаждане / Отопление | 
						Охлаждане / Отопление | 
						Охлаждане / Отопление | 
						Охлаждане / Отопление | 
					 
					
						| Мощност | 
						Охлаждане | 
						kW | 
						2,7 (0,7 – 0,5) | 
						3,53 (0,85 – 5,0) | 
						5,3 (1,2 – 7,2) | 
						7,03 (2,0 – 9,0) | 
					 
					
						| Отопление | 
						kW | 
						3,5 (0,7 – 5,5) | 
						4,2 (0,88 – 7,2) | 
						5,57 (1,2 – 9,2) | 
						7,03 (2,0 – 9,5) | 
					 
					
						| Pdesign | 
						kW | 
						3,5 | 
						3,5 | 
						6,3 | 
						7,0 | 
					 
					
						| SEER/SCOP | 
						W/W | 
						8,5 / 5,1 | 
						8,0 / 4,7 | 
						6,4 / 4,0 | 
						6,3 / 4,0 | 
					 
					
						| Енергиен клас | 
						A+++ / A+++ | 
						A+++ / A++ | 
						A++ / A+ | 
						A++ / A+ | 
					 
					
						| Захранване | 
						Ph/V/Hz | 
						1Ph / 220-240V / 50Hz | 
					 
					
						| Консумирана мощност | 
						Охлаждане | 
						W | 
						550 (75 – 1800) | 
						840 (55 – 1900) | 
						1320 (350 – 2500) | 
						1850(450 – 3700) | 
					 
					
						| Отопление | 
						W | 
						745 (130 – 2400) | 
						950 (130 – 2600) | 
						1320 (350 – 3300) | 
						1750 (380 – 3800) | 
					 
					
						| Ток | 
						Охлаждане | 
						A | 
						3,52 | 
						5,1 | 
						5,9 | 
						11,0 | 
					 
					
						| Отопление | 
						A | 
						4,63 | 
						5,7 | 
						5,9 | 
						10,76 | 
					 
					
						| Въздушен дебит | 
						m3/h | 
						800/720/570/620/560/500/450 | 
						800/730/680/630/580/530/430 | 
						1200/1150/1050/950/850/780/600 | 
						1200/1050/950/900/850/900/750 | 
					 
					
						| Вътрешно тяло | 
					 
					
						| Ниво на звуково налягане | 
						dB(A) | 
						43/41/38/36/33/31/29 | 
						46/43/41/38/36/34/21 | 
						48/45/43/40/37/35/33 | 
						50/46/43/41/39/37/35 | 
					 
					
						| Размери | 
						W x H x D | 
						mm | 
						996 × 301 × 225 | 
						996 × 301 × 225 | 
						1101 x 327 x 249 | 
						1101 x 327 x 249 | 
					 
					
						| Нетно тегло | 
						kg | 
						13 | 
						13.5 | 
						16.5 | 
						16.5 | 
					 
					
						| Външно тяло | 
					 
					
						| Ниво на звуково налягане | 
						dB(A) | 
						53 | 
						54 | 
						56 | 
						58 | 
					 
					
						| Тръбни връзки | 
						Течност | 
						mm | 
						Ø9.52 | 
						Ø9.52 | 
						Ø15.90 | 
						Ø15.90 | 
					 
					
						| Газ | 
						mm | 
						Ø6.35 | 
						Ø6.35 | 
						Ø6.35 | 
						Ø6.35 | 
					 
					
						| Размери | 
						W x H x D | 
						mm | 
						899 × 596 × 378 | 
						899 × 596 × 378 | 
						980 × 790 × 427 | 
						980 × 790 × 427 | 
					 
					
						| Нетно тегло | 
						kg | 
						44.5 | 
						45.5 | 
						62.5 | 
						65 | 
					 
				
			 
			 |